圓珠院墓地
和歌山市秋葉町248-2
圓珠院墓地は、宗旨・宗派自由の墓地です。また高齢者や車椅子の方等のお参りの際に、負担が少なく、より気軽にお参り頂けるよう考慮した「バリアフリー企画」となっております。 和歌山市中心地に近く、アクセスが良い圓珠院墓地は気軽に足を運べるので、お墓参りが“年に数回の特別な行事”になりません。機会あるごとにお子さん、お孫さんを連れてお墓参りをすれば、ご先祖様を敬う心がきっと受け継がれていくはずです。 皆様のご来園を心よりお待ちしております。 |
霊園概要 | |
許可番号 | 和歌山市指令保生第2780号 |
霊園所在地 | 和歌山市秋葉町248-2 |
墓地管理者 | 宗教法人 天台宗愛宕山 圓珠院 |
総区画数 | 約1000区画 |
指定石材店 | 株式会社メイスンキタニ |
霊園区画表 | ||
区画(広さm) | 墓地永代使用料 | 年間護寺費(円) |
1.15聖地(814×1150) | 250,000 | 5,000 |
1.28聖地(900×1150) | 280,000 | 5,000 |
1.46聖地(1030×1150) | 320,000 | 5,000 |
1.47聖地(1041×1150) | 320,000 | 5,000 |
1.63聖地(1150×1150) | 360,000 | 5,000 |
1.75聖地(1238×1150) | 380,000 | 5,000 |
1.81聖地(1277×1150) | 400,000 | 5,000 |
1.86聖地(1316×1150) | 410,000 | 5,000 |
1.90聖地(1340×1150) | 420,000 | 5,000 |
2.03聖地(1430×1150) | 440,000 | 5,000 |
2.26聖地(1595×1150) | 490,000 | 5,000 |
2.31聖地(1631×1150) | 500,000 | 5,000 |
2.54聖地(1792×1150) | 550,000 | 5,000 |
3.23聖地(1628×1610) | 700,000 | 5,000 |
3.35聖地(1628×1670) | 730,000 | 5,000 |
圓珠院墓地 チラシ
表面
裏面
【圓珠院墓地】についての お問い合わせは 指定石材店 株式会社メイスンキタニまで 和歌山市六番丁32 TEL:073-422-9908 MAIL:メールフォームはコチラから ※年中無休(年末年始は除く) |
googlemapで 圓珠院墓地 を表示 |